best365官网登录入口近三年录取最低分数统计表

发布时间:2013-05-03文章来源:烹饪系 浏览次数:

  
近三年录取最低分数线
省份 2010年 2011年 2012年
文科 理科 文科 理科 文科 理科
四川 417 361 415 382 405 392
河北 407 373 398 247 206 227
吉林 252 232 261 261 258 240
黑龙江 263 229 269 218 234 183
安徽 329 267 290 203 214 217
福建 337   328 241 336 271
江西 303 215 292 270 336 319
河南 408 396 394 334 402 300
广西 374 348 398 247 404 282
重庆 431 407 426 415 395 379
陕西 345 310 318 290 321 209
甘肃 409 378 320 275 342 301

打印责任编辑:
Baidu
sogou