【录取快讯二十】四川普通本科批次
时间:2019-08-02 点击数:
各位考生:
best365官网登录入口在四川普通本科录取工作已于8月2日全面结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 烹饪与营养教育 | 16 | 16 | 562.11 | 518.12 | 525.9 |
四川 | 文史 | 旅游管理 | 32 | 32 | 538.11 | 515.11 | 519.4 |
四川 | 文史 | 会展经济与管理 | 50 | 50 | 529.11 | 514.10 | 515.6 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 25 | 25 | 525.11 | 514.11 | 516.8 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 30 | 30 | 526.1 | 514.1 | 515.8 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 525.1 | 515.1 | 517.4 |
四川 | 文史 | 数字媒体技术 | 20 | 20 | 532.1 | 521.1 | 524.0 |
四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 533.11 | 514.1 | 517.4 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 90 | 90 | 532.1 | 514.1 | 517.9 |
四川 | 文史 | 日语 | 22 | 22 | 537.1 | 515.1 | 517.2 |
四川 | 文史 | 法语 | 22 | 22 | 528.1 | 515.1 | 518.9 |
四川 | 文史 | 会计学 | 35 | 35 | 537.1 | 518.1 | 524.1 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 20 | 20 | 531.1 | 514.1 | 518.4 |
四川 | 文史 | 风景园林 | 25 | 25 | 534.1 | 514.1 | 516.2 |
四川 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 540.09 | 508.07 | 513.4 |
四川 | 理工 | 旅游管理 | 30 | 30 | 525.08 | 514.08 | 517.8 |
四川 | 理工 | 会展经济与管理 | 49 | 49 | 517.09 | 505.11 | 508.3 |
四川 | 理工 | 文化产业管理 | 20 | 20 | 515.09 | 506.09 | 508.6 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 30 | 30 | 546.11 | 508.11 | 514.7 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 31 | 31 | 525.11 | 510.07 | 512.7 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 532.09 | 514.12 | 518.2 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 80 | 80 | 528.10 | 508.10 | 512.5 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 80 | 80 | 521.11 | 505.08 | 508.5 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 100 | 100 | 520.08 | 504.10 | 506.8 |
四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 80 | 80 | 519.10 | 504.09 | 514.6 |
四川 | 理工 | 商务英语 | 50 | 50 | 527.09 | 510.09 | 514.6 |
四川 | 理工 | 日语 | 13 | 13 | 525.11 | 510.09 | 513.3 |
四川 | 理工 | 法语 | 13 | 13 | 519.09 | 509.09 | 512.9 |
四川 | 理工 | 会计学 | 54 | 54 | 537.09 | 514.09 | 519.5 |
四川 | 理工 | 物流工程 | 80 | 80 | 534.11 | 504.09 | 507.2 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 28 | 28 | 517.11 | 507.11 | 510.2 |
四川 | 理工 | 风景园林 | 38 | 38 | 522.10 | 506.10 | 511.0 |
大家可点击best365官网登录入口招生信息网(http://zs.sctu.edu.cn)上的“录取查询”,查询你是否被该批次录取、录取通知书邮寄地址及快递单号码。
录取期间咨询电话:028-84825999、84825070。
录取期间学校监督电话(不接受咨询和查询):028-84825803。
录取期间四川省教育考试院监督电话(不接受咨询和查询):028-82791252。
上一篇: 【录取快讯二十一】四川对口高职批次下一篇: 【录取快讯十九】重庆普通本科批次